tit_tabelas.jpg (4086 bytes)

Campeonato de Futebol Amador Juvenil - 2003
Classificação 1ª fase

EQUIPE GR % PG J V E D GP GC SG
São Gonçalo A 100% 15 5 5 0 0 36 2 34
Natal A 80% 12 5 4 0 1 14 5 9
Fluminense A 60% 9 5 3 0 2 12 11 1
Parnamirim SC A 33% 3 4 1 0 3 12 19 -7
Vênus A 0% 0 4 0 0 4 1 16 -15
Vasco A 0% 0 4 0 0 4 2 28 -26
EQUIPE GR % PG J V E D GP GC SG
América B 100% 15 5 5 0 0 29 3 26
CEUFRN B 80% 12 5 4 0 1 17 12 5
CA Potiguar B 60% 9 5 3 0 2 14 4 10
Olímpica B 50% 6 5 2 0 3 14 14 0
Racing B 20% 3 5 1 0 4 6 17 -11
Comercial B 0% 0 5 0 0 5 1 30 -29
EQUIPE GR % PG J V E D GP GC SG
Cristal C 87% 13 5 4 1 0 23 4 19
ABC C 73% 11 5 3 2 0 16 3 13
Palmeiras C 40% 7 5 2 1 2 8 4 4
Santa Cruz C 40% 7 5 2 1 2 8 15 -7
I.P.E. C 27% 4 5 1 1 2 8 13 -5
CA Potengi C 0% 0 4 0 0 4 3 15 -12
EQUIPE GR % PG J V E D GP GC SG
AAPI D 100% 15 5 5 0 0 31 5 26
CFZ Natal D 67% 10 5 3 1 1 27 9 18
Monamy D 60% 9 5 3 1 1 20 13 7
Cruzeiro D 25% 3 4 1 0 3 9 12 -3
Flamengo D 25% 3 4 1 0 3 0 26 -26
Calouros D 0% 0 5 0 0 5 1 23 -22
EQUIPE GR % PG J V E D GP GC SG
SC Parnamirim E 73% 11 5 3 2 0 14 7 7
UNIVAP E 67% 10 5 3 1 1 8 10 -2
Alecrim E 60% 9 5 2 3 0 6 2 4
Monte Líbano E 33% 4 5 1 1 3 8 9 -1
Alto do Rodrigues E 33% 4 5 1 1 3 3 10 -7
Nacional E 20% 3 5 1 0 4 9 9 0
GR = Grupo, % = Percentual de Aproveitamento, PG - Pontos Ganhos, J = Nº Jogos
V = Nº vitórias, E = Nº empates, D = Nº derrotas, GP = Gols pró, GC = Gols contra