tit_tabelas.jpg (4086 bytes)j

bandeira_rn.jpg (805 bytes)Campeonato de Futebol Amador Juvenil - 2003
Classificação da 2ª fase

EQUIPE GR % PG J V E D GP GC SG
São Gonçalo F 100% 12 4 4 0 0 21 1 20
Palmeiras F 50% 6 4 2 0 1 15 10 -9
Santa Cruz F 50% 3 3 1 0 2 4 13 -9
UNIVAP F 0 0 2 0 0 2 0 7 -7
EQUIPE GR % PG J V E D GP GC SG
ABC G 78% 7 3 2 1 0 7 1 6
América G 78% 7 3 2 1 0 6 1 5
Monamy G 11% 1 3 0 1 2 0 5 -5
Natal G 11% 1 3 0 1 2 0 6 -6
EQUIPE GR % PG J V E D GP GC SG
CEUFRN H 78% 7 3 2 1 0 11 3 8
Alecrim H 45% 4 3 1 1 1 7 6 1
Cristal H 33% 3 3 1 0 2 6 7 -1
CFZ-RN H 0% 0 3 0 0 3 0 12 -12
EQUIPE GR % PG J V E D GP GC SG
AAPI I 100% 9 3 3 0 0 9 4 5
CA Potiguar I 34% 4 3 1 1 1 6 8 -2
SC Parnamirim I 17% 1 2 0 1 1 1 1 0
Fluminense I 0 0 2 0 0 2 3 6 -3

[jogos da fase 2]
atualizada em 23/08/03 - 17:00 horas